Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Администрация Урукульского Сельского Поселения

официальный сайт

О поселении

Герб Флаг

Административный центр: 

п.Дружный 

Население: 3232 человек.

Площадь: 5309 Га

Географическое положение:
Урукульское сельское поселение находится в Западной части Кунашакского района. На севере граничит с Каслинским районом, на юге с Саринским сельским поселением, на востоке с Халитовским сельским поселением, на западе с Куяшским сельским поселением.

Официальный сайт администрации Урукульского сельского поселения: www.urukul.ru

Прогноз погоды

Ветер: , м/сек.
Давление: мм.рт.ст.
Влажность: %
Восход:
Заход:
Курсы валют
Курс на сайте
€1.00 = 61.92 руб
Курс ЦБ РФ
€1.00 = 98.72 руб
            
Курс на сайте
$1.00 = 56.84 руб
Курс ЦБ РФ
$1.00 = 92.01 руб
 

Областной турнир по шахматам «VI Кубок Долганова В.Е.»

  • 12 ноября 2015

    7 и 8 ноября 2015 года в с. Кунашак проходил Областной турнир по шахматам «VI Кубок Долганова В.Е.» на призы Администрации Кунашакского муниципального района.

    На открытии турнира с воспоминаниями о Владимире Ефимовиче Долганове и приветственным словом выступили:

    Заместитель начальника «Управления культуры, спорта, молодежной политики и информации» - В.Г. Ахметов;

    Директор МБДОУ ДОД ДЮСШ Кунашакского муниципального района – Ф.С. Кашапов;

    Тренер – преподаватель по шахматам МБДОУ ДОД ДЮСШ Кунашакского муниципального района – Р.Р. Хафизов;

    Депутат районного Собрания депутатов Еткульского района А.В. Пивкин – председатель комиссии по работе с сельскими районами Челябинской областной шахматной федерации.

    После торжественной речи, главный судья соревнования – Сергей Гайнутдинов (МКОУ «СОШ № 11» г. Миасс), дал сигнал к началу первого тура.

    Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени по 25 минут каждому участнику. В просторном и уютном помещении физкультурно – оздоровительного комплекса «Саулык», по ул. Ленина, 95. В бескомпромиссной и честной борьбе встретились 48 спортсменов: ветеранов, мужчин, юношей и 7девушек!

    В общем зачете и среди мужчин: Первое место занял Игорь Захаров (Коркино). Второе место Ян Зангиров (Кунашак). Третье место – Эдуард Марданов.

    Среди ветеранов до 70 лет: первое место – Василий Арзамасцев (Миасское), второе место – Закий Ахметов (Муслюмово), третье место – Николай Климов (Миасское).

    Среди ветеранов старше 70 лет: первое место – Авзал Камалов (Кунашак), второе место – Леонид Санин (Кунашак).

    Среди юношей до 21 года: первое место занял воспитанник Тренера В.Е.Долганова - Равиль Мирасов (Кунашак), второе место – Вадим Валеев (Кунашак).

    Среди юношей до 16 лет: первое место – Кульмухаметов Ильшат (Чебакуль), второе место – Артем Багаутдинов (Кунашак), третье место – Руслан Абдуллин (Кунашак).

    Среди мальчиков до 12 лет: первое место – Роман Шафигин (Кунашак), второе место – Абдулла Аманов (Кунашак), третье место – Артем Шарапов (Кунашак).

    Среди девушек до 12 лет: первое место – Айгуль Хусаинова (Кунашак), второе место – Екатерина Голосова (Еткуль). Среди девушек до 16 лет: первое место – Лилия Калимуллина (Кунашак). Среди девушек до 21 года: первое место – Надия Гумарова (Кунашак).

    Среди женщин: первое место – Виктория Сафина (Кунашак), второе место – Анжелика Голосова (Еткуль). Среди женщин (ветеранов): первое место – Диляра Хасанова (Кунашак).

    Победители и призеры награждены Кубками, медалями, грамотами. Все участники – вымпелами с фотографией Владимира Ефимовича Долганова.

    От имени всех участников турнира по шахматам выражаем искреннюю благодарность всем организаторам предоставившим призы для награждения: «Управлению культуры, спорта, молодежной политики и информации» Кунашакского муниципального района, директору МБУ ФСК «Урожай» (г. Челябинск) - Б.М. Хабирову, МБДОУ ДОД ДЮСШ Кунашакского муниципального района.

    Автор фото и статьи о турнире – Сергей Гайнутдинов (Миасс).

    Областной турнир по шахматам VI Кубок Долганова В.Е на призы Администрации Кунашакского муниципального района (07.11. 2015.)

    Место Фамилия Федер Ртг межд Клуб Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.

    1 Захаров Игорь, 1973 2194 Коркино 8 40.0 53.0 41.0

    2 Зангиров Ян, 1972 2100 Кунашак 8 38.5 51.0 37.0

    3 Мирасов Равиль, 1996 1987 Кунашак 7 41.0 54.0 36.0

    4 Марданов Эдуард, 1988 Халитово 6.5 30.5 38.5 26.5

    5 Арзамасцев Василий, 1947 Миасское 6 40.0 52.5 33.0

    6 Кульмухаметов Ильшат, 1999 1480 Чебакуль 6 37.5 48.5 30.0

    7 Ахметов Закий, 1953 Муслюмово 6 37.0 48.0 32.5

    8 Багаутдинов Артем, 2002 Кунашак 6 33.5 43.0 32.0

    9 Климов Николай, 1947 Миасское 6 32.5 40.5 28.0

    10 Гумарова Надия, 1998 Кунашак 5.5 36.5 47.5 31.0

    11 Абдуллин Руслан, 2001 1785 Кунашак 5.5 36.5 47.5 30.5

    12 Пивкин Антон, 1974 1781 Бектыш 5 38.5 50.0 33.0

    13 Хафизов Радик, 1962 1695 Кунашак 5 37.5 49.5 30.0

    14 Никитин Владимир, 1954 Бродокалмак 5 37.0 48.0 29.5

    15 Владимиров Николай, 1949 Дубровка 5 37.0 46.0 27.0

    16 Сафина Виктория, 1997 Кунашак 5 33.0 44.0 24.0

    17 Салихов Гиззат, 1971 Юлдашево 5 33.0 44.0 21.5

    18 Гимальдинов Закуван, 1951 Ибрагимово 5 32.0 41.5 24.0

    19 Валеев Вадим, 1998 Кунашак 5 30.5 41.5 26.0

    20 Гумеров Динислам, 1953 Кунашак 5 30.5 40.5 26.5

    21 Хужин Ренат, 2000 Кунашак 5 28.5 36.5 22.5

    22 Камалов Авзал, 1934 Кунашак 4.5 37.5 49.0 27.5

    23 Валеев Гильметдин, 1961 Миасское 4.5 32.5 42.0 25.5

    24 Калимуллина Лилия, 2002 1300 Кунашак 4.5 30.0 39.5 20.5

    25 Санин Леонид, 1945 Кунашак 4.5 30.0 39.0 18.5

    26 Мирасов Руслан, 1986 Кунашак 4.5 29.5 38.0 20.5

    27 Шафигин Роман, 2004 1208 Кунашак 4 34.0 44.5 20.5

    28 Овчинников Никита, 2001 1650 Кунашак 4 33.0 43.5 22.0

    29 Гильманов Халиль, 1951 Кунашак 4 33.0 42.5 23.0

    30 Аманов Абдулла, 2004 Кунашак 4 30.5 38.5 17.0

    31 Решетников Дмитрий, 2000 Еткуль 4 30.5 37.5 20.0

    32 Шарапов Артем, 2004 Кунашак 4 29.5 37.0 20.0

    33 Хусаинова Айгуль, 2004 Кунашак 4 28.0 36.5 19.0

    34 Хасанова Диляра, 1947 Кунашак 4 27.0 34.0 17.0

    35 Ильясов Вадим, 2002 Кунашак 4 25.5 34.0 17.0

    36 Багаутдинов Сабиржан, 1949 Кунашак 4 24.5 31.5 17.0

    37 Гилязов Артур, 2004 Кунашак 3 34.5 44.5 20.0

    38 Каримов Диньяр, 2005 Кунашак 3 27.0 33.0 13.0

    39 Галимов Равиль, 2006 Кунашак 3 24.5 31.0 10.0

    40 Ахметов Эдуард, 2006 Кунашак 3 24.0 31.0 12.0

    41 Ахметов Альберт, 2006 Кунашак 3 24.0 30.0 12.0

    42 Фаукануров Равиль, 2007 Кунашак 3 18.0 23.5 8.0

    43 Камалов Руслан, 2007 Кунашак 2.5 22.5 29.5 5.0

    44 Зарипов Даниель, 1992 Кунашак 2 26.5 34.0 15.5

    45 Голосова Екатерина, 2003 Еткуль 2 24.0 29.0 4.0

    46 Колотилов Андрей, 2007 Кунашак 2 23.0 30.0 11.0

    47 Юсупов Аслан, 2005 Кунашак 1 24.0 31.0 6.0

    48 Голосова Анжелика, 1978 Еткуль 0.5 26.0 32.5 2.0

    Главный судья: ______________________/Гайнутдинов С.А./ 08.11.2015

    Кросс-таблица

    Номер Фамилия Федер Ртг межд 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    1. Захаров Игорь, 1973 2194 24:W 16:W 11:W 3:W 6:W 2:L 5:W 8:W 12:W

    2. Зангиров Ян, 1972 2100 25:W 17:L 33:W 16:W 14:W 1:W 3:W 23:W 11:W

    3. Мирасов Равиль, 1996 1987 26:W 18:W 12:W 1:L 4:W 8:W 2:L 5:W 17:W

    4. Абдуллин Руслан, 2001 1785 27:W 19:W 13:D 5:W 3:L 12:L 16:W 17:L 15:W

    5. Пивкин Антон, 1974 1781 28:W 20:W 15:W 4:L 18:W 11:W 1:L 3:L 34:L

    6. Хафизов Радик, 1962 1695 29:W 21:W 17:D 13:W 1:L 23:L 30:W 11:L 18:D

    7. Овчинников Никита, 2001 1650 30:L 32:W 24:W 18:L 23:L 35:W 27:W 34:L 26:L

    8. Кульмухаметов Ильшат, 1999 1480 31:L 9:W 25:W 21:W 17:W 3:L 33:W 1:L 23:W

    9. Калимуллина Лилия, 2002 1300 32:D 8:L 36:W 30:L 20:W 15:L 10:W 24:L 37:W

    10. Шафигин Роман, 2004 1208 33:L 36:W 26:W 17:D 13:L 34:L 9:L 19:+ 30:D

    11. Арзамасцев Василий, 1947 34:W 23:W 1:L 22:W 33:W 5:L 21:W 6:W 2:L

    12. Ахметов Закий, 1953 35:W 31:W 3:L 23:D 30:W 4:W 17:D 13:W 1:L

    13. Багаутдинов Артем, 2002 36:W 30:W 4:D 6:L 10:W 14:W 23:D 12:L 25:W

    14. Валеев Вадим, 1998 37:W 33:L 27:W 31:W 2:L 13:L 28:W 25:L 36:W

    15. Валеев Гильметдин, 1961 38:W 45:W 5:L 33:L 26:D 9:W 34:L 30:W 4:L

    16. Владимиров Николай, 1949 39:W 1:L 28:W 2:L 27:W 25:W 4:L 26:W 21:L

    17. Гумарова Надия, 1998 40:W 2:W 6:D 10:D 8:L 28:W 12:D 4:W 3:L

    18. Гумеров Динислам, 1953 41:W 3:L 29:W 7:W 5:L 33:L 31:W 32:D 6:D

    19. Зарипов Даниель, 1992 42:W 4:L 30:D 32:D 28:- 37:- 35:- 10:- 43:-

    20. Ильясов Вадим, 2002 43:W 5:L 31:L 34:L 9:L 42:W 38:W 35:L 41:W

    21. Климов Николай, 1947 44:W 6:L 45:W 8:L 31:W 32:W 11:L 33:W 16:W

    22. Мирасов Руслан, 1986 45:L 37:W 34:W 11:L 32:L 30:L 44:W 31:W 35:D

    23. Никитин Владимир, 1954 46:W 11:L 35:W 12:D 7:W 6:W 13:D 2:L 8:L

    24. Салихов Гиззат, 1971 1:L 38:W 7:L 35:W 34:D 26:D 32:L 9:W 45:W

    25. Сафина Виктория, 1997 2:L 40:W 8:L 38:W 45:W 16:L 36:W 14:W 13:L

    26. Хужин Ренат, 2000 3:L 39:W 10:L 40:W 15:D 24:D 37:W 16:L 7:W

    27. Хусаинова Айгуль, 2004 4:L 42:W 14:L 41:W 16:L 45:W 7:L 36:L 31:W

    28. Шарапов Артем, 2004 5:L 41:W 16:L 44:W 19:+ 17:L 14:L 45:L 38:W

    29. Багаутдинов Сабиржан, 1949 6:L 44:W 18:L 45:L 38:W 31:L 40:W 37:L 42:W

    30. Гильманов Халиль, 1951 7:W 13:L 19:D 9:W 12:L 22:W 6:L 15:L 10:D

    31. Гилязов Артур, 2004 8:W 12:L 20:W 14:L 21:L 29:W 18:L 22:L 27:L

    32. Гимальдинов Закуван, 1951 9:D 7:L 37:W 19:D 22:W 21:L 24:W 18:D 33:D

    33. Камалов Авзал, 1934 10:W 14:W 2:L 15:W 11:L 18:W 8:L 21:L 32:D

    34. Марданов Эдуард, 1988 11:L 43:W 22:L 20:W 24:D 10:W 15:W 7:W 5:W

    35. Санин Леонид, 1945 12:L 46:W 23:L 24:L 40:W 7:L 19:+ 20:W 22:D

    36. Хасанова Диляра, 1947 13:L 10:L 9:L 43:W 39:W 41:W 25:L 27:W 14:L

    37. Аманов Абдулла, 2004 14:L 22:L 32:L 42:W 41:W 19:+ 26:L 29:W 9:L

    38. Каримов Диньяр, 2005 15:L 24:L 42:W 25:L 29:L 46:W 20:L 39:W 28:L

    39. Юсупов Аслан, 2005 16:L 26:L 44:L 46:W 36:L 40:L 45:L 38:L 47:L

    40. Ахметов Альберт, 2006 17:L 25:L 43:W 26:L 35:L 39:W 29:L 42:L 48:W

    41. Ахметов Эдуард, 2006 18:L 28:L 46:W 27:L 37:L 36:L 47:W 44:W 20:L

    42. Галимов Равиль, 2006 19:L 27:L 38:L 37:L 44:W 20:L 46:W 40:W 29:L

    43. Камалов Руслан, 2007 20:L 34:L 40:L 36:L 46:L 44:L 48:W 47:D 19:+

    44. Колотилов Андрей, 2007 21:L 29:L 39:W 28:L 42:L 43:W 22:L 41:L 46:L

    45. Решетников Дмитрий, 2000 22:W 15:L 21:L 29:W 25:L 27:L 39:W 28:W 24:L

    46. Фаукануров Равиль, 2007 23:L 35:L 41:L 39:L 43:W 38:L 42:L 48:W 44:W

    47. Голосова Екатерина, 2003 : : : : : 48:D 41:L 43:D 39:W

    48. Голосова Анжелика, 1978 : : : : : 47:D 43:L 46:L 40:L

    by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com




    Дата создания: 12.11.2015 21:40:26

    Дата изменения: 12.11.2015 21:43:35

Возврат к списку